CARTERA DE VALORES

OPERACIONES CERRADAS

Valor Orden de Compra Precio de Compra Fecha de Compra Stop Orden de venta Precio de Venta Fecha de Venta Resultado
ENAGAS Si supera 18.97, limitada a 19 19 11/04/08 19.39 19.39 07/05/08 +2.05%
UNION FENOSA Si supera 43.00 43.01 11/04/08 42.76 42.76 30/04/08 -0.09%
TUBACEX(cortos) Limitada 6.9 6.9 04/04/08 6.97 6.97 25/04/08 -1.01%
SNIACE Si supera 2.17 2.18 07/04/08 2.13 2.13 14/04/08 -2.29%
BME Limitada 30.90 30.73 01/04/08 30.20 30.20 10/04/08 -1.72%
NH HOTELES Limitada a 9,7 9.7 25/03/08 10.53 10.53 09/04/08 +8.55%
BANKINTER Limitada 10,10 10.10 14/02/08 9.93 9.93 08/04/08 -1.68%
GAS NATURAL 40.2 40.21 12/03/08 39.50 39.50 07/04/08 -1.76%
TUBOS REUNIDOS Si supera 4.39 4.40 18/03/08 4.41 Venta en apertura 4.60 03/04/08 +4.54%
SOLARIA Si supera 10,45 10.45 26/03/08 11.34 11.34 02/04/08 +8.51%
IBERIA Si supera 2,38 2.39 18/03/08 2.54 2.72 2.72 28/03/08 +13.80%
LA SEDA(CFDs) En apertura 1.08 17/03/08 1.19 1.19 27/03/08 -10.18%
EADS 18.10 18.10 25/02/08 17.18 17,18 10/02/08 -5,08%
ANTENA 3 Limitada 9.15 9.15 15/02/08 8.52 8,52 07/03/08 -6,83%
ZELTIA En apertura 4.79 26/02/08 4.49 4.49 -6.26%
PRISA En apertura 10.78 01/02/08 9.50 9.50 22/02/08 -11.87%
IBERDROLA REN. Limitada 4.80 4.80 15/02/08 4.55 4.50 20/02/08 -6.25%
VIDRALA Limitada 21,01 21.00 14/02/08 19.59 19.53 20/02/08 -7.00%
BME Si supera 42.90 42.93 04/02/08 39.69 39.69 07/02/08 -7.54%
BANKINTER En apertura 10.60 04/02/08 9.95 9.95 05/02/08 -6.13%
MAPFRE 3.16 LIMITADA 3.16 27/12/07 2.99 A TICK 2.99 04/01/08 -5.37%
ACERINOX 17.15 Limitada 17.15 21/12/07 16.56 A TICK 16.56 03/01/08 -3.44%
FCC 52.01 52.30 27/12/07 50.60 A CIERRES 50.60 02/01/08 -3.25%
SPS 2.61 2.64 21/12/07 2.51 A TICK 2.51 28/12/07 -4.92%
PRISA 11.97 11.97 07/12/07 11.83 11.83 19/12/07 -1.16%
ERCROS 0.43 0.43 22/10/07 0.37 0.37 19/12/07 -13.95%
SOLARIA 20.01 20.01 13/12/07 20.94 21.68 21.68 18/12/07 +8.34%
GRIFOLS 15.10 O POR DEBAJO 15.10 29/11/07 15.85 16.26 15.85 07/12/07 +4.96%
REE 40.90 40.90 30/11/07 40.6 44.42 44.50 07/12/07 +8.80%
MAPFRE 3.00 O POR DEBAJO 3.00 28/11/07 3.01 3.06 3.06 07/12/07 +2.00%
PASTOR 11.25 11.28 14/11/07 11.01 11.30 11.30 07/12/07 +0.70%*
SABADELL 7.33 7.33 26/11/07 7.95 7.95 06/12/07 +8.45%
DERM. 6.56 6.75 23/11/07 7.74 7.74 26/11/07 +14.66%
CRITERIA 5.07 5.07 21/11/07 5.01 AL CIERRE 5.01 21/11/07 -1.19%
B. POPULAR 11.65 11.65 15/11/07 11.25 11.7 11.7 20/11/07 +0.42%
T. REUNICAS 51.16 51.16 19/11/07 47.7 AL CIERRE 47.17 20/11/07 -7.79%
SEDA-2 2.22 2.22 21/09/07 2.09 AL CIERRE 2.03 19/11/07 -8.00%*
ABENGOA 25.95 26.00 14/11/07 24.90 AL CIERRE 24.16 15/11/07 -7.07%
URBAS 1.40 1.40 09/11/07 1.33 AL CIERRE 1.31 15/11/07 -6.42%
SNIACE 3.91 3.92 05/11/07 3.88 3.88 09/11/07 -1.02%
ENCE 8.25 8.26 24/10/07 7.73 8.79 8.79 08/11/07 +6.41%
DOGI 1.95 1.96 06/11/07 1.79 1.79 08/11/07 -8.67%
FERSA 8.02 8.10 23/10/07 7.79 7.79 07/11/07 -3.82%
PRISA 13.63 13.63 25/10/07 13.18 13.18 05/11/07 -3.30%
DERM 7.86 7.89 24/10/07 7.55 7.55 01/11/07 -4.30%
A. DOMINGUEZ 33.76 33.81 11/10/07 32.00 32.00 24/10/07 -5.35%
NHH 14.19 14.70 02/10/07 14.15 15.25 15.25 18/10/07 +3.74%
TECNOCOM Precio apertura 5.91 11/10/07 5.70 A CIERRES 5.70 16/10/07 -3.55%
CAMPOFRIO 12.61 12.61 03/10/07 12.24 12.24 15/10/07 -2.52%
C.F. ALBA 46.30 46.30 26/09/07 47.93 49.30 47.93 09/10/07 +3.52%
JAZZTEL 0.43 0.43 12/09/07 0.44 0.44 08/10/07 +2.27%
SNIACE 3.51 3.51 01/10/07 3.76 3.76 05/10/07 +7.12%
SEDA 2.22 2.22 19/09/07 2.13 AL CIERRE 2.28 2.28 27/09/07 +2.63%
AVANZIT 3.95 3.96 13/09/07 4.2 4.2 26/09/07 +6.1%
ZELTIA 7.51 7.51 04/09/07 7.02 7.99 7.99 21/09/07 +6.39%
EUROPAC Precio apertura 9.69 12/09/07 9.20 9.20 14/09/07 -5.33%
AMPER 12.51 12.51 04/09/07 11.99 11.99 13/09/07 -4.15%
BANESTO Precio apertura 14.40 03/09/07 13.93 13.93 07/09/07 -3.38%
FERSA 8.03 8.09 03/09/07 7.99 7.99 04/09/07 -0.50%
ALMIRALL 15.40 15.40 04/09/07 14.35 14.35 17/09/07 -6.81%

*Se incluira en la rentabilidad de la cartera lo obtenido por dividendos o ampliaciones liberadas de capital.

Popularidad: 39%

Paginas: 1 2