DIVIDENDOS
DEL 01/04/2008 AL 30/04/2008
Para ver el histórico de DIVIDENDOS, en cada página están colocados por meses.
DIVIDENDOS ABRIL
| VALOR | FECHA | IMPORTE BRUTO € |
| BANCO SABADELL | 02/04/2008 | 0,15€ |
| EBRO PULEVA | 03/04/2008 | 0,09€ |
| ACERINOX | 04/04/2008 | 0,10€ |
| BANKINTER | 05/04/2008 | 0,078€ |
| B. GUIPUZCOANO | 07/04/2008 | 0,128€ |
| SACYR | 08/04/2008 | 0,15€ |
| BBVA | 10/04/2008 | 0,277€ |
| ANTENA 3 | 24/04/2008 | 0,40€ |
Comentarios
Deje su comentario

