FUTUROS IBEX
En la siguiente tabla se listan todas las señales publicadas en Bolsa General sobre la compra/venta de futuros del Ibex asi como su rendimiento. Para ver el listado de las señales publicadas, pincha en el siguiente enlace: SEÑALES
OPERACIONES CERRADAS SOBRE FUTUROS IBEX
| TIPO DE CONTRATO | FECHA DE COMPRA | PRECIO DE COMPRA | PRECIO DE VENTA | PLUSVALÍA | FECHA DE VENTA |
| LARGOS | 21/07/08 | 11870 | 11335 | -535 | 29/07/08 |
| CORTOS | 21/07/08 | 11690 | 11870 | -180 | 21/07/08 |
| CORTOS | 11/07/08 | 11625 | 11460 | +160 | 14/07/08 |
| LARGOS | 10/07/08 | 11960 | 11630 | -330 | 11/07/08 |
| LARGOS | 27/05/08 | 13635 | 13260 | -370 | 04/06/08 |
| LARGOS | 22/05/08 | 13810 | 13630 | -180 | 23/05/08 |
| LARGOS | 14/05/08 | 14180 | 14250 | +70 | 16/05/08 |
| LARGOS | 14/05/08 | 14095 | 14135 | +40 | 14/05/08 |
| CORTOS | 05/05/08 | 14005 | 13840 | +165 | 09/05/08 |
| CORTOS | 25/04/08 | 13695 | 13625 | +70 | 30/04/08 |
| LARGOS | 25/04/08 | 13685 | 13695 | +10 | 25/04/08 |
| CORTOS | 24/04/08 | 13385 | 13685 | -300 | 25/04/08 |
| LARGOS | 22/04/08 | 13605 | 13385 | -220 | 24/04/08 |
| CORTOS | 21/04/08 | 13760 | 13580 | +180 | 22/04/08 |
| CORTOS | 17/04/08 | 13585 | 13825 | -240 | 18/04/08 |
| CORTOS | 15/04/08 | 13390 | 13615 | -225 | 16/04/08 |
| LARGOS | 15/04/08 | 13410 | 13390 | -20 | 15/04/08 |
| LARGOS | 14/04/08 | 13165 | 13335 | +170 | 15/04/08 |
| CORTOS | 11/04/08 | 13450 | 13170 | +280 | 14/04/08 |
| LARGOS | 09/04/08 | 13675 | 13450 | -225 | 11/04/08 |
Popularidad: 5%


(6 votos, puntuación: 8.33 de 10)